JAVNI DIGITALNI CJENIK
Digitalni cjenik
Aktualne i sidrene cijene iz centralnog registra cjenika.
Ukupno stavki90
Proizvodi90
Usluge0
Zadnja arhivirana pohrana16.11.2026. u 08:00
Aktualni cjenik
Prikaz cijena koje su trenutačno evidentirane u centralnom registru.
| Stavka | Aktualna cijena | Sidrena cijena |
|---|---|---|
| 2 bočna prozora na kabini | 740.00 EUR | 740.00 EUR (10.09.2026.) |
| 2 prozora na trupu (svjetlarnici) | 255.00 EUR | 255.00 EUR (10.09.2026.) |
| Akumulator s kutijom i klemama | 230.00 EUR | 230.00 EUR (10.09.2026.) |
| Aluminijska boca za plin s pripadajućom opremom i crijevom za montažu | 550.00 EUR | 550.00 EUR (10.09.2026.) |
| Bazen za živu ješku s pumpom i instalacijom | 880.00 EUR | 880.00 EUR (10.09.2026.) |
| Bimini tenda | 1.500.00 EUR | 1.500.00 EUR (10.09.2026.) |
| Bočna sjenila na tendi (2 kom) | 1.200.00 EUR | 1.200.00 EUR (10.09.2026.) |
| Bočne klupe na preklapanje, 2 kom | 640.00 EUR | 640.00 EUR (10.09.2026.) |
| Bočne police u kabini poviše kreveta | 455.00 EUR | 455.00 EUR (10.09.2026.) |
| Bočni jastuci za preklopne klupe, 2 kom – spužva 5 cm, ne upija vodu | 255.00 EUR | 255.00 EUR (10.09.2026.) |
| Bow thruster – pramčani propeler | 2.900.00 EUR | 2.900.00 EUR (10.09.2026.) |
| Brava podnog poklopca | 120.00 EUR | 120.00 EUR (10.09.2026.) |
| Crni tank 65 l s pumpom i pripadajućom opremom | 930.00 EUR | 930.00 EUR (10.09.2026.) |
| Detektor plina | 350.00 EUR | 350.00 EUR (10.09.2026.) |
| El. instalacija (crveno i zeleno LED svjetlo, bijelo svjetlo, sirena, svjetlo u kabini, nadkabini i kokpitu, panel sa 6 prekidača, glavna sklopka, priprema za kaljužnu pumpu) | 700.00 EUR | 700.00 EUR (10.09.2026.) |
| El. vitlo Lofrance 500 W s 10 m lanca (6 mm), sidrom, 50 m konopa s vodilicom za sidro | 1.850.00 EUR | 1.850.00 EUR (10.09.2026.) |
| Električna instalacija (navigacijsko svjetlo, sirena, prekidači, svjetlo u kabini, glavne sklopke) | 600.00 EUR | 600.00 EUR (10.09.2026.) |
| Električni flapsovi | 1.500.00 EUR | 1.500.00 EUR (10.09.2026.) |
| Električni WC Jabsco | 850.00 EUR | 850.00 EUR (10.09.2026.) |
| Električno vitlo Lowrance 800 W s dvostrukim komandama i vodilicom (klackalicom) za sidro | 1.950.00 EUR | 1.950.00 EUR (10.09.2026.) |
| Flapsovi električni | 1.700.00 EUR | 1.700.00 EUR (10.09.2026.) |
| Flapsovi hidraulični | 1.900.00 EUR | 1.900.00 EUR (10.09.2026.) |
| Fortis 590 c | 10.500.00 EUR | 10.500.00 EUR (10.09.2026.) |
| Fortis 590 Fisher | 11.500.00 EUR | 11.500.00 EUR (10.09.2026.) |
| Fortis 780 | 57.800.00 EUR | 57.800.00 EUR (10.09.2026.) |
| Hard top (tvrdi krov) | 1.265.00 EUR | 1.265.00 EUR (10.09.2026.) |
| Hidraulika (SEASTAR) s crijevima i volanom | 1.950.00 EUR | 1.950.00 EUR (10.09.2026.) |
| Hladnjak 12 V, 50 l | 1.150.00 EUR | 1.150.00 EUR (10.09.2026.) |
| Inox bimini | 1.400.00 EUR | 1.400.00 EUR (10.09.2026.) |
| Inox držač za noge | 160.00 EUR | 160.00 EUR (10.09.2026.) |
| Inox ograda | 750.00 EUR | 750.00 EUR (10.09.2026.) |
| Inox roll bar | 470.00 EUR | 470.00 EUR (10.09.2026.) |
| Inox rukohvat na klupi kraj zdenca motora | 350.00 EUR | 350.00 EUR (10.09.2026.) |
| Inox rukohvat na konzoli | 250.00 EUR | 250.00 EUR (10.09.2026.) |
| Inox rukohvati na krmi | 350.00 EUR | 350.00 EUR (10.09.2026.) |
| Inox rukohvati na krmi (2 kom) | 600.00 EUR | 600.00 EUR (10.09.2026.) |
| Inox skale za izlaz iz mora | 240.00 EUR | 240.00 EUR (10.09.2026.) |
| Inox soft top s platnom | 2.400.00 EUR | 2.400.00 EUR (10.09.2026.) |
| Jastuci kraj motora (3 kom) | 550.00 EUR | 550.00 EUR (10.09.2026.) |
| Jastuci kreveta | 650.00 EUR | 650.00 EUR (10.09.2026.) |
| Jastuci na provi (sunčalište) – spužva 5 cm, ne upija vodu | 920.00 EUR | 920.00 EUR (10.09.2026.) |
| Jastuci na zadnjim sjedištima, 2 kom – spužva 5 cm, ne upija vodu | 200.00 EUR | 200.00 EUR (10.09.2026.) |
| Jastuci za preklopne klupe (2 kom) | 450.00 EUR | 450.00 EUR (10.09.2026.) |
| Jastuk za sunčalište (2 kom) | 650.00 EUR | 650.00 EUR (10.09.2026.) |
| Kaljužna pumpa | 240.00 EUR | 240.00 EUR (10.09.2026.) |
| Klizna stijenka (vrata) | 1.650.00 EUR | 1.650.00 EUR (10.09.2026.) |
| Klizni prozor na staklima natkabine | 345.00 EUR | 345.00 EUR (10.09.2026.) |
| Kontraštampa kabine | 630.00 EUR | 630.00 EUR (10.09.2026.) |
| Krmene platforme s inox rukohvatima (2 kom) | 520.00 EUR | 520.00 EUR (10.09.2026.) |
| Lanac 8 mm cinčani, 50 m | 520.00 EUR | 520.00 EUR (10.09.2026.) |
| Mehanizam volana sa sajlom | 320.00 EUR | 320.00 EUR (10.09.2026.) |
| Mehanizam volana sa sajlom (ne uključuje volan) | 320.00 EUR | 320.00 EUR (10.09.2026.) |
| Nadoplata za boju po izboru | 465.00 EUR | 465.00 EUR (10.09.2026.) |
| Nadoplata za boju trupa po izboru | 500.00 EUR | 500.00 EUR (10.09.2026.) |
| Navlaka za bimini | 120.00 EUR | 120.00 EUR (10.09.2026.) |
| Navlaka za konzolu | 160.00 EUR | 160.00 EUR (10.09.2026.) |
| Navlaka za prekrivanje svih stakala s vanjske strane | 550.00 EUR | 550.00 EUR (10.09.2026.) |
| Nosač pomoćnog motora | 350.00 EUR | 350.00 EUR (10.09.2026.) |
| nox rukohvat (2 rukohvata na kapi krova, bočni rukohvati kabine i jarbolić) | 380.00 EUR | 380.00 EUR (10.09.2026.) |
| Ograda | 690.00 EUR | 690.00 EUR (10.09.2026.) |
| Ormarić u kabini s vratima (portelom) | 425.00 EUR | 425.00 EUR (10.09.2026.) |
| Palubni prozor | 750.00 EUR | 750.00 EUR (10.09.2026.) |
| Platforme s inox rukohvatima | 620.00 EUR | 620.00 EUR (10.09.2026.) |
| Plinsko kuhalo 1× plamenik | 450.00 EUR | 450.00 EUR (10.09.2026.) |
| Plinsko kuhalo s keramičkom pločom | 980.00 EUR | 980.00 EUR (10.09.2026.) |
| Pod u mahagoniju | 910.00 EUR | 910.00 EUR (10.09.2026.) |
| Podvodna zaštita | 635.00 EUR | 635.00 EUR (10.09.2026.) |
| Podvodna zaštita (3 ruke epoxi primer, 3 ruke antivegetativni premaz) | 880.00 EUR | 880.00 EUR (10.09.2026.) |
| Poklopci i podnice kreveta | 295.00 EUR | 295.00 EUR (10.09.2026.) |
| Preklopne klupe (2 kom) | 850.00 EUR | 850.00 EUR (10.09.2026.) |
| Preklopne klupe u krmenom dijelu 2 kom | 600.00 EUR | 600.00 EUR (10.09.2026.) |
| Pumpa za slatku vodu, crijeva i slušalica za tuširanje | 630.00 EUR | 630.00 EUR (10.09.2026.) |
| Punjač baterija s priključkom na kopno i kompletnom instalacijom 220 V | 1.100.00 EUR | 1.100.00 EUR (10.09.2026.) |
| Rezervoar 73 lit. s pripadajućom opremom | 850.00 EUR | 850.00 EUR (10.09.2026.) |
| Rezervoar 84 lit s pripadajućom opremom | 720.00 EUR | 720.00 EUR (10.09.2026.) |
| Rezervoar vode 100 l | 420.00 EUR | 420.00 EUR (10.09.2026.) |
| Sidro 8 kg s okrenom spojkom | 180.00 EUR | 180.00 EUR (10.09.2026.) |
| Skale za izlaz iz mora | 255.00 EUR | 255.00 EUR (10.09.2026.) |
| Skiperska kutija s portelom i inox rukohvatom | 905.00 EUR | 905.00 EUR (10.09.2026.) |
| Skiperska kutija s vratima i sjedalom | 480.00 EUR | 480.00 EUR (10.09.2026.) |
| Skiperska stolica sa stalkom | 305.00 EUR | 305.00 EUR (10.09.2026.) |
| Solarni panel 175 W s kablažom i regulatorom punjenja | 950.00 EUR | 950.00 EUR (10.09.2026.) |
| Stol na krmi | 450.00 EUR | 450.00 EUR (10.09.2026.) |
| Sudoper u kuhinji sa špinom | 250.00 EUR | 250.00 EUR (10.09.2026.) |
| Svjetlarnici na trupu (4 kom) | 800.00 EUR | 800.00 EUR (10.09.2026.) |
| Tuba za naslon na inox ogradi | 120.00 EUR | 120.00 EUR (10.09.2026.) |
| Tuš | 385.00 EUR | 385.00 EUR (10.09.2026.) |
| Umivaonik u WC-u sa špinom | 250.00 EUR | 250.00 EUR (10.09.2026.) |
| Volan | 190.00 EUR | 190.00 EUR (10.09.2026.) |
| Volan (guma | 190.00 EUR | 190.00 EUR (10.09.2026.) |
Strojno čitljivi cjenik
Posljednja arhivirana verzija dostupna je u CSV i XML formatu.
trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000046_20261116-080026
Automatizirani dohvat
Aktualni podaci dostupni su softverskim alatima u realnom vremenu.
CSV
https://fortis-nautika.com/sidrena-cijena-hr-web/cjenik.csvOtvoriXML
https://fortis-nautika.com/sidrena-cijena-hr-web/cjenik.xmlOtvoriJSON API
https://fortis-nautika.com/wp-json/sidrena-cijena-hr-web/v1/cjenikOtvoriManifest
https://fortis-nautika.com/wp-json/sidrena-cijena-hr-web/v1/manifestOtvoriArhiva cjenika
Prethodno spremljene verzije cjenika dostupne su prema pravilima čuvanja postavljenima u dodatku.
| Datum i vrijeme | Naziv | CSV | XML |
|---|---|---|---|
| 16.11.2026. 08:00:26 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000046_20261116-080026 |
Otvori | Otvori |
| 15.11.2026. 07:53:53 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000045_20261115-075353 |
Otvori | Otvori |
| 14.11.2026. 07:47:27 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000044_20261114-074727 |
Otvori | Otvori |
| 13.11.2026. 07:52:34 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000043_20261113-075234 |
Otvori | Otvori |
| 12.11.2026. 08:08:05 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000042_20261112-080805 |
Otvori | Otvori |
| 11.11.2026. 08:05:15 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000041_20261111-080515 |
Otvori | Otvori |
| 10.11.2026. 07:45:15 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000040_20261110-074515 |
Otvori | Otvori |
| 09.11.2026. 07:45:14 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000039_20261109-074514 |
Otvori | Otvori |
| 08.11.2026. 07:54:46 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000038_20261108-075446 |
Otvori | Otvori |
| 07.11.2026. 07:59:35 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000037_20261107-075935 |
Otvori | Otvori |
| 06.11.2026. 07:55:06 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000036_20261106-075506 |
Otvori | Otvori |
| 05.11.2026. 08:04:08 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000035_20261105-080408 |
Otvori | Otvori |
| 04.11.2026. 08:10:02 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000034_20261104-081002 |
Otvori | Otvori |
| 03.11.2026. 08:16:40 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000033_20261103-081640 |
Otvori | Otvori |
| 02.11.2026. 07:58:06 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000032_20261102-075806 |
Otvori | Otvori |
| 01.11.2026. 07:53:17 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000031_20261101-075317 |
Otvori | Otvori |
| 31.10.2026. 07:53:15 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000030_20261031-075315 |
Otvori | Otvori |
| 30.10.2026. 07:46:18 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000029_20261030-074618 |
Otvori | Otvori |
| 29.10.2026. 07:51:07 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000028_20261029-075107 |
Otvori | Otvori |
| 28.10.2026. 07:49:09 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000027_20261028-074909 |
Otvori | Otvori |
| 27.10.2026. 07:47:13 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000026_20261027-074713 |
Otvori | Otvori |
| 26.10.2026. 07:50:15 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000025_20261026-075015 |
Otvori | Otvori |
| 25.10.2026. 07:45:51 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000024_20261025-074551 |
Otvori | Otvori |
| 24.10.2026. 07:57:25 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000023_20261024-075725 |
Otvori | Otvori |
| 23.10.2026. 07:55:32 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000022_20261023-075532 |
Otvori | Otvori |
| 22.10.2026. 07:48:22 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000021_20261022-074822 |
Otvori | Otvori |
| 21.10.2026. 08:07:13 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000020_20261021-080713 |
Otvori | Otvori |
| 20.10.2026. 08:02:26 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000019_20261020-080226 |
Otvori | Otvori |
| 19.10.2026. 07:49:15 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000018_20261019-074915 |
Otvori | Otvori |
| 18.10.2026. 07:48:47 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000017_20261018-074847 |
Otvori | Otvori |
| 17.10.2026. 07:53:24 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000016_20261017-075324 |
Otvori | Otvori |
| 16.10.2026. 07:51:04 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000015_20261016-075104 |
Otvori | Otvori |
| 15.10.2026. 07:56:44 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000014_20261015-075644 |
Otvori | Otvori |
| 14.10.2026. 07:49:27 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000013_20261014-074927 |
Otvori | Otvori |
| 13.10.2026. 07:49:54 | trgovina_ulica-kraljice-jelene-38-21214-kastel-gomilica-hrvatska_01_000012_20261013-074954 |
Otvori | Otvori |
Napomena
Ovo je tehnički prikaz podataka iz cjenika i ne predstavlja pravno mišljenje niti jamstvo usklađenosti.